ワークフロー アナライザー ルール
このドキュメントは、ワークフロー アナライザーで定義されている解析ルールの概要を提供します。
命名ルール (ST-NMG-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| 変数の命名 | ST-NMG-001 | アクティビティ |
| 引数の命名 | ST-NMG-002 | ワークフロー |
| 表示名の重複 | ST-NMG-004 | ワークフロー |
| 変数のスコープ | ST-NMG-005 | アクティビティ |
| 変数のシャドウイング | ST-NMG-005 | ワークフロー |
| 変数と引数の衝突 | ST-NMG-006 | ワークフロー |
| 変数の長さ | ST-NMG-008 | アクティビティ |
| DataTable 変数のプレフィックス | ST-NMG-009 | アクティビティ |
| DataTable 引数のプレフィックス | ST-NMG-011 | ワークフロー |
| 引数の長さ | ST-NMG-016 | ワークフロー |
設計ベスト プラクティス (ST-DBP-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| 引数のメトリクス | ST-DBP-002 | ワークフロー |
| 空の Catch ブロック | ST-DBP-003 | アクティビティ |
| フローチャートのネスト | ST-DBP-007 | ワークフロー |
| 空のワークフロー | ST-DBP-023 | ワークフロー |
| 遅延アクティビティの使用 | ST-DBP-026 | アクティビティ |
保守性ルール (ST-MRD-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| アクティビティの命名 | ST-MRD-002 | アクティビティ |
| 冗長なシーケンス | ST-MRD-005 | アクティビティ |
| ネストされた If | ST-MRD-007 | ワークフロー |
| 空のシーケンス | ST-MRD-008 | アクティビティ |
| 深くネストされたアクティビティ | ST-MRD-009 | ワークフロー |
| 不完全な If | ST-MRD-017 | アクティビティ |
パフォーマンス ルール (ST-PRR-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| ハードコードされた遅延 | ST-PRR-004 | アクティビティ |
セキュリティ ルール (ST-SEC-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| 機密引数の SecureString | ST-SEC-007 | ワークフロー |
| 機密変数の SecureString | ST-SEC-008 | アクティビティ |
使用ルール (ST-USG-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| 未使用の依存関係 | ST-USG-010 | プロジェクト |
| パッケージ制限 | ST-USG-014 | プロジェクト |
| ログ メッセージの最小数 | ST-USG-020 | ワークフロー |
| アクティビティ制限 | ST-USG-026 | アクティビティ |
| 必須パッケージ | ST-USG-027 | プロジェクト |
プロジェクト構成ルール (ST-ANA-...)
| ルール名 | ルール ID | スコープ |
|---|---|---|
| プロジェクト ワークフロー数 | ST-ANA-003 | プロジェクト |
| メイン ワークフローの存在 | ST-ANA-006 | プロジェクト |